РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА ГРАН ПРИ ТВЕРСКОЙ СЕЗОНА 2006-2007

Место Фамилия, Имя Дата рождения Разряд Организация 18 м 18 м Сумма 10 Выполненный норматив
Мужчины, блочный лук
1 Дондоков Владимир 16.04.1966 МС РусАрко 289 288 577   МС
2 Волков Максим 05.03.1983 МС ДЮСШ-43 283 286 569   МС
3 Полубояров Олег 25.12.1961 МСМК Аркоклаб 280 285 565   МС
4 Цыренов Баир 19.02.1966 МС РусАрко 280 284 564   МС
5 Рыскулов Алан 08.10.1988 КМС СШ58-Тверской 279 282 561   КМС
6 Истомин Алексей 31.06.1991 КМС СШ43-Тверской 281 279 560   КМС
7 Подольский Антон 30.08.1991 КМС СШ43-Тверской 276 276 552   КМС
8 Григорьев Глеб 23.06.1988 КМС СШ58-Тверской 277 272 549   КМС
9 Григорьев Евгений 25.03.1991 КМС СШ43-Тверской 275 272 547   КМС
10 Кречетов Андрей 10.06.1959 КМС ГШВСМ 267 279 546   КМС
11 Фрадкин Константин 06.05.1977 I ГШВСМ-Тверской 275 270 545   КМС
12 Пасько Андрей 01.01.1993 КМС ДЮСШ-43 272 270 542   КМС
13 Жавнис Роман 07.12.1979 КМС ССК "Тверской" 265 275 540   КМС
14 Литвинов Александр 05.05.1956 КМС Аркоклаб 259 280 539   КМС
15 Смирнов Иван 21.04.1991 КМС СШ43-Тверской 264 272 536   КМС
16 Царев Александр 01.01.1960 - ССК "Тверской" 261 267 528 14 КМС
17 Палащенко Дмитрий 21.04.1989 КМС СШ43-Арена 254 274 528 9 КМС
18 Земляной Андрей 26.04.1979 - ССК "Тверской" 254 241 495 6_33 II
19 Шер Арсений 03.02.1995 3 СШ43-Тверской 235 260 495 6_28 II
20 Панченко Михаил 07.09.1995 I юн. ДЮСШ-43 238 231 469   II
21 Гуриков Дмитрий 07.08.1991 - СШ58-Тверской 196 162 358   II юн.
22 Лебедев Николай 23.12.1993 - СШ58-Тверской 158 198 356   II юн.
Женщины, блочный лук
1 Новикова Светлана 13.04.1981 МСМК РусАрко 289 291 580   МС
2 Лебедева Александра 10.04.1971 МСМК Аркоклаб 281 287 568   МС
3 Ширяева Наталья 02.10.1980 МСМК ГШВСМ 285 282 567   МС
4 Логинова Альбина 07.08.1983 МСМК ДЮСШ-43 283 280 563   МС
5 Глазова Юнна 26.07.1989 КМС ДЮСШ-43 277 275 552   КМС
6 Черкашнева Светлана 06.10.1992 КМС СШ43-Тверской 275 274 549   КМС
7 Залюбовская Екатерина 10.07.1985 МС СШ58-Тверской 271 266 537   КМС
8 Титова Ирина 09.12.1976 - ФОК"Преображенский" 267 269 536   КМС
9 Стамболиева Вероника 08.09.1979 КМС ГШВСМ-Тверской 263 266 529   КМС
10 Денисова Светлана 02.01.1991 КМС СШ43-Тверской 263 261 524   КМС
11 Белоусова Ирина 19.11.1987 3 ДЮСШ-43 243 238 481   II
12 Бондарь Тамара 28.02.1992 - СШ43-Тверской 235 235 470   II
13 Клименко Ирина 18.06.1993 - СШ58-Тверской 189 225 414   III
14 Мещерякова Маша 24.05.1993 - СШ58-Тверской 173 223 396   I юн.
15 Белан Алиса 10.03.1992 - СШ58-Тверской 139 194 360   II юн.
Мужчины, классический лук
1 Масютин Виктор 31.05.1981 МСМК ШВСМ "Северный" 282 285 567   МС
2 Юрков Евгений 03.08.1949 КМС СК "Гармония" 281 275 556   КМС
3 Масленников Иван 25.04.1982 ЗМС ДЮСШ-43 274 274 548   КМС
4 Сысоев Илья 03.12.1991 КМС МУОР1-СШ43 272 271 543   КМС
5 Иванов Александр 19.06.1987 I СШ43-Арена 269 258 527   КМС
6 Маурин Максим 28.01.1976 КМС МФСЛ-Тверской 257 259 516   I
7 Данилов Артем 10.11.1991 КМС СШ43-Тверской 255 256 511   I
8 Гудков Алексей 24.02.1989 I СШ43-Арена 253 255 508   I
9 Балабохин Сергей 07.05.1991 КМС ДЮСШ-43 256 244 500   I
10 Осипов Дмитрий 16.07.1994 КМС ГШВСМ 253 243 496   II
11 Рыбин Сергей 11.06.1963 МС ССК "Тверской" 227 268 495   II
12 Федоров Владимир 01.06.1957 - СК "Гармония" 238 233 471   II
Женщины, классический лук
1 Макушина Александра 18.09.1991 КМС МУОР1-СШ43 270 270 540   КМС
2 Старшинова Настя 14.04.1993 I ДЮСШ-43 235 226 461   II
3 Огерь Анна 16.07.1992 2 ДЮСШ-43 224 224 448   III
4 Коршунова Ольга 12.02.1992 I СШ43-Арена 207 192 399   I юн.
5 Кинель Оксана 05.08.1961 - ССК "Тверской" 154 195 349   -
6 Чупахина Мария 05.04.1995 I ГШВСМ 146 182 328   -
7 Макеева Екатерина 22.04.1992 - СШ43-Тверской 126 181 307   -
ССК ТВЕРСКОЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА К НАЧАЛУ НА ГЛАВНУЮ

ФИНАЛЫ